Projekty EU
Seznam EU projektů na škole
| období | název projektu | částka | použití | |
| 2023 – 2025 | Šablony OP JAK | 3 437 240 Kč | činnost speciálního pedagoga, školního asistenta, inovace výuky, vzdělávání pedagogů | |
| 2021 – 2023 | Šablony III | 867 500 Kč | činnost speciálního pedagoga | |
| 2019 – 2021 | Šablony II | 1 811 329 Kč | činnost speciálního pedagoga, školního asistenta, 10 notebooků | |
| 2017 – 2019 | Šablony I | 1 289 610 Kč | činnost speciálního pedagoga | |
| 2016 – 2017 | Rozvoj kreativity v přírodovědných předmětech | 589 721 Kč | ICT vybavení, pokusné sady na Ch, Př a F | |
| 2020 | IROP | 1 554 326 Kč | Modernizace učebny Chemie | |
| 2020 | IROP | 1 548 714 Kč | Modernizace učebny multimediální jazykové laboratoře | |
| 2015 | Výzva 51 | 536 840 Kč | ICT vybavení pro pedagogy, školení | |
| 2015 | Výzva 56 | 501 845 Kč | podpora čtenářské gramotnosti | |
| 2012 | Prime grant | 80 000 Kč | hlasovací zařízení Respons | |
| 2011 – 2013 | Peníze do škol | 2 441 400 Kč | ICT vybavení, školení, výroba ICT materiálů | |
| Celkem | 14 658 525 Kč |

