Učební plán
Učební plán pro rok 2024 – 2025
V roce 2023 proběhla aktualizace učebního plánu spolu s aktualizací ŠVP.
Předmět | Ročník | Ročník | Ročník | Ročník | Ročník | Ročník | Ročník | Ročník | Ročník | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | ||
Český jazyk (1. st.) | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | – | – | – | – | |
Český jazyk a literatura (2. st.) | – | – | – | – | – | 5 | 4 | 4 | 5 | |
Matematika | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
Anglický jazyk | – | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Informatika | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Prvouka | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | |
Přírodověda | – | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | |
Vlastivěda | – | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | |
Dějepis | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Druhý cizí jazyk (francouzský, německý, ruský) | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | |
Fyzika | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Chemie | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | |
Občanská výchova | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Pracovní výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Přírodopis | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Tělesná výchova (v 9. ročníku Výchova ke zdraví) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Výtvarná výchova | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Zeměpis | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Osobnostně-sociální výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Volitelné předměty | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | |
Týdenní počet hodin | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
Volitelné předměty na II. stupni: | ||||||||||
Hudební výchova volitelná (kytary) | ||||||||||
Seminář z přírod. předmětů | ||||||||||
Seminář ze zeměpisu | ||||||||||
Výtvarná výchova volitelná | ||||||||||
Výtvarná výchova anglicky volitelná | ||||||||||
. | ||||||||||
Nepovinné předměty na I. stupni: | ||||||||||
Náboženství | ||||||||||
. | ||||||||||
Nepovinné předměty na II. stupni: | ||||||||||
Náboženství | ||||||||||
Sborový zpěv Zlatý klíček |